熱門關(guān)鍵詞:
全國服務(wù)熱線
15553533327型號 | GFJ2.2 | GFJ4 | GFJ5.5 | GFJ7.5 | GFJ11 | GFJ15 | GFJ18.5 | GFJ22 | |
主電機(jī)功率kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
葉輪轉(zhuǎn)速rpm | 80-1250 | 80-1250 | 80-1250 | 80-1250 | 80-1250 | 80-1250 | 80-1250 | 80-1250 | |
分散盤直徑mm | 150-200 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300 | 350 | 350 | 350-400 | |
攪拌軸最高行程mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
安裝高度mm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | |
外形尺寸mm | L | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
重量kg | 600 | 640 | 710 | 730 | 830 | 930 | 1050 | 1070 |
咨詢熱線